ПБК ваш надежных поставщик башенных кранов в России
01.
15 лет успешной работы - наша гордость и подтверждение высокого профессионализма.
02.
Мы предоставляем нашим клиентам 100% гарантию качества на все выполненные работы.
03.
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая их уникальные потребности и предпочтения.
Если вам требуется высокопроизводительный и надежный кран для строительства высотных зданий, мостов и других крупных объектов, рекомендуем обратить внимание на данный башенный кран. Это оборудование обладает впечатляющими техническими характеристиками:
Кран способен подниматься на высоту до 60 метров, что делает его идеальным решением для строительства многоэтажных зданий и масштабных конструкций.
Обладая грузоподъемностью до 8 метрических тонн, кран легко справится даже с самыми тяжелыми строительными материалами и конструкциями.
Стрела крана выдвигается на расстояние до 60 метров, обеспечивая широкий радиус действия и эффективное покрытие больших строительных площадок.
При максимальном вылете стрелы 60 метров кран способен поднимать грузы весом до 1,5 тонны – выдающийся показатель для такого расстояния.
HENG SHENG HST 6015-8T изготовлен из высококачественных прочных материалов по передовым технологиям, гарантирующим его надежную работу и длительный срок службы даже в суровых условиях стройплощадки.
Если вам необходим мощный, высокопроизводительный и универсальный башенный кран для крупных строительных проектов, HENG SHENG HST 6015-8T – оптимальный выбор. Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию и выгодное ценовое предложение.
Высота | 35 метров | Высота | 30 метров | ||||
Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | ||
Грузоподъемность кг. | 4000 | 8000 | Грузоподъемность кг. | 4000 | 8000 | ||
Вылет стрелы (м) | 35 | 18.7 | Вылет стрелы (м) | 30 | 18.9 | ||
15 | 4000 | 8000 | 15 | 4000 | 8000 | ||
17.5 | 8000 | 17.5 | 8000 | ||||
20 | 7426 | 20 | 7503 | ||||
22.5 | 6521 | 22.5 | 6588 | ||||
25 | 5790 | 25 | 5851 | ||||
27.5 | 5179 | 27.5 | 5252 | ||||
30 | 4699 | 30 | 4750 | ||||
32.5 | 4280 | ||||||
35 | 3920 | ||||||
Высота | 40 метров | Высота | 45 метров | ||||
Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | ||
Грузоподъемность кг. | 4000 | 8000 | Грузоподъемность кг. | 4000 | 8000 | ||
Вылет стрелы (м) | 33.2 | 17.7 | Вылет стрелы (м) | 33.4 | 17.8 | ||
15 | 4000 | 8000 | 15 | 4000 | 8000 | ||
17.5 | 8000 | 17.5 | 8000 | ||||
20 | 6995 | 20 | 7064 | ||||
22.5 | 6137 | 22.5 | 6198 | ||||
25 | 5445 | 25 | 5500 | ||||
27.5 | 4883 | 27.5 | 4933 | ||||
30 | 4412 | 30 | 4458 | ||||
32.5 | 4015 | 32.5 | 4058 | ||||
35 | 3754 | 3674 | 35 | 3793 | 3713 | ||
37.5 | 3459 | 3379 | 37.5 | 3495 | 3415 | ||
40 | 3200 | 3120 | 40 | 3234 | 3154 | ||
42.5 | 3005 | 2925 | |||||
45 | 2800 | 2720 | |||||
Высота | 50 метров | Высота | 55 метров | ||||
Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | ||
Грузоподъемность кг. | 4000 | 8000 | Грузоподъемность кг. | 4000 | 8000 | ||
Вылет стрелы (м) | 31.3 | 16.7 | Вылет стрелы (м) | 30.3 | 16.2 | ||
15 | 4000 | 8000 | 15 | 4000 | 8000 | ||
17.5 | 7609 | 17.5 | 7344 | ||||
20 | 6558 | 20 | 6326 | ||||
22.5 | 5748 | 22.5 | 6326 | ||||
25 | 5095 | 25 | 4910 | ||||
27.5 | 4565 | 27.5 | 4395 | ||||
30 | 4120 | 30 | 3966 | ||||
32.5 | 3826 | 3746 | 32.5 | 3684 | 3604 | ||
35 | 3504 | 3424 | 35 | 3371 | 3291 | ||
37.5 | 3226 | 3146 | 37.5 | 3102 | 3022 | ||
40 | 2981 | 2901 | 40 | 2866 | 2786 | ||
42.5 | 2766 | 2686 | 42.5 | 2658 | 2578 | ||
45 | 2575 | 2495 | 45 | 2472 | 2392 | ||
47.5 | 2404 | 2324 | 47.5 | 2307 | 2227 | ||
50 | 2250 | 2170 | 50 | 2158 | 2078 | ||
52.5 | 2023 | 1943 | |||||
55 | 1900 | 1820 | |||||
Высота | 60 метров | ||||||
Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | |||||
Грузоподъемность кг. | 4000 | 8000 | |||||
Вылет стрелы (м) | 27.9 | 15.3 | |||||
15 | 4000 | 8000 | |||||
17.5 | 6914 | ||||||
20 | 5950 | ||||||
22.5 | 5207 | ||||||
25 | 4609 | ||||||
27.5 | 4123 | ||||||
30 | 3675 | 3715 | |||||
32.5 | 3341 | 3372 | |||||
35 | 3054 | 3076 | |||||
37.5 | 2821 | 2735 | |||||
40 | 2588 | 2598 | |||||
42.5 | 2401 | 2312 | |||||
45 | 2225 | 2225 | |||||
47.5 | 2068 | 1983 | |||||
50 | 1935 | 1927 | |||||
52.5 | 1799 | 1776 | |||||
55 | 1698 | 1683 | |||||
57.5 | 1577 | 1524 | |||||
60 | 1500 | 1480 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 18 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 2,8 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 75 метров
Высота: 75 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 6 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,3 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 60 метров
Высота: 60 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 10 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,6 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 65 метров
Высота: 65 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 12 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 2,2 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 70 метров
Высота: 70 метров
Цена: от 17 000 000 ₽