ПБК ваш надежных поставщик башенных кранов в России
01.
15 лет успешной работы - наша гордость и подтверждение высокого профессионализма.
02.
Мы предоставляем нашим клиентам 100% гарантию качества на все выполненные работы.
03.
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая их уникальные потребности и предпочтения.
Если вам требуется мощный и высокопроизводительный кран для строительства высотных зданий, мостов, промышленных объектов и других крупных сооружений, рекомендуем обратить внимание на башенный кран данной модели. Этот кран обладает выдающимися техническими характеристиками:
Способный подниматься на высоту до 70 метров, кран идеально подходит для строительства многоэтажных зданий и масштабных конструкций.
Грузоподъемность до 12 метрических тонн позволяет крану работать даже с самыми тяжелыми строительными материалами и крупногабаритными конструкциями.
Стрела выдвигается на впечатляющее расстояние до 70 метров, обеспечивая исключительно широкий радиус действия на больших стройплощадках.
При максимальном вылете стрелы 70 м кран способен поднимать грузы весом до 2,2 тонны – выдающийся показатель для такого расстояния.
HENG SHENG HST 7022-12T произведен из высокопрочных материалов по передовым технологиям, гарантируя надежную работу и длительный срок службы даже в суровых условиях строительства.
Универсальный, мощный и высокопроизводительный башенный кран HENG SHENG HST 7022-12T – оптимальный выбор для самых масштабных строительных проектов. Свяжитесь с нами для получения подробной информации и выгодного предложения!
65 метров | 60 метров | 55 метров | |||||||||||
Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | ||||||||
Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | ||
Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | ||
до 26.3 | 5000 | до 13.8 | 10000 | до 27.5 | 5000 | до 14.4 | 10000 | 2.8-30.0 | 5000 | до 15.7 | 10000 | ||
15 | 9130 | 15 | 9560 | ||||||||||
20 | 6620 | 20 | 6940 | 20 | 7660 | ||||||||
25 | 5110 | 25 | 5370 | 25 | 5940 | ||||||||
30 | 4310 | 30 | 4110 | 30 | 4520 | 30 | 4320 | 30 | 4800 | ||||
35 | 3590 | 35 | 3390 | 35 | 3770 | 35 | 3570 | 35 | 4180 | 35 | 3980 | ||
40 | 3050 | 40 | 2850 | 40 | 3210 | 40 | 3010 | 40 | 3570 | 40 | 3370 | ||
45 | 2630 | 45 | 2430 | 45 | 2770 | 45 | 2570 | 45 | 3090 | 45 | 2890 | ||
50 | 2290 | 50 | 2090 | 50 | 2420 | 50 | 2220 | 50 | 2710 | 50 | 2510 | ||
55 | 2020 | 55 | 1820 | 55 | 2140 | 55 | 1940 | 55 | 2400 | 55 | 2200 | ||
60 | 1790 | 60 | 1590 | 60 | 1900 | 60 | 1700 | ||||||
65 | 1600 | 65 | 1400 | ||||||||||
50 метров | 45 метров | 40 метров | |||||||||||
Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | ||||||||
Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | ||
Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | ||
до 27.5 | 5000 | до 16.5 | 10000 | до 33.2 | 5000 | до 17.4 | 10000 | до 34.4 | 5000 | до 18.0 | 10000 | ||
20 | 8130 | 20 | 8570 | 20 | 8920 | ||||||||
25 | 6320 | 25 | 6670 | 25 | 6950 | ||||||||
30 | 5110 | 30 | 5410 | 30 | 5640 | ||||||||
35 | 4450 | 35 | 4250 | 35 | 4700 | 35 | 4500 | 35 | 4900 | 35 | 4700 | ||
40 | 3800 | 40 | 3600 | 40 | 4030 | 40 | 3830 | 40 | 4200 | 40 | 4000 | ||
45 | 3300 | 45 | 3100 | 45 | 3500 | 45 | 3300 | ||||||
50 | 2900 | 50 | 2700 | ||||||||||
35 метров | 30 метров | ||||||||||||
Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | ||||||||||
Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | ||||||
Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | ||||||
до 35.0 | 5000 | до 18.3 | 10000 | до 30 | 5000 | to 18.5 | 10000 | ||||||
20 | 9090 | 20 | 9160 | ||||||||||
25 | 7090 | 25 | 7140 | ||||||||||
30 | 5750 | 30 | 5800 | ||||||||||
35 | 4800 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: до 8 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,5 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 60 метров
Высота: 60 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 6 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,3 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 50 метров
Высота: 50 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 6 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,3 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 60 метров
Высота: 60 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 10 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,5 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 60 метров
Высота: 60 метров
Цена: от 17 000 000 ₽