ПБК ваш надежных поставщик башенных кранов в России
01.
15 лет успешной работы - наша гордость и подтверждение высокого профессионализма.
02.
Мы предоставляем нашим клиентам 100% гарантию качества на все выполненные работы.
03.
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая их уникальные потребности и предпочтения.
Если вы ищете высокопроизводительный и надежный кран для строительства высотных зданий, мостов и других масштабных объектов, обратите внимание на башенный кран HENG SHENG HST 6015-10T. Этот кран отличается впечатляющими техническими характеристиками:
Кран способен подниматься на высоту до 60 метров, что делает его идеальным для строительства многоэтажных зданий и крупногабаритных конструкций.
Благодаря грузоподъемности до 10 метрических тонн, кран легко справится даже с самыми тяжелыми строительными материалами.
Стрела крана выдвигается на 60 метров, обеспечивая большой радиус действия и охват обширных строительных площадок.
При максимальном вылете стрелы 60 метров кран может поднимать грузы до 1,5 тонны – превосходный показатель для такого расстояния.
HENG SHENG HST 6015-10T изготовлен из высококачественных материалов по передовым технологиям, гарантируя безотказную работу и длительный срок службы в суровых условиях строительства.
Идеально сочетая мощность, дальнобойность и грузоподъемность, башенный кран HENG SHENG HST 6015-10T – оптимальный выбор для крупных строительных проектов. Свяжитесь с нами для выгодного предложения!
60 метров | 55 метров | 50 метров | |||||||||||
Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | ||||||||
Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | ||
Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | ||
2.8-31.0 | 5000 | 2.8-12.2 | 10000 | 2.8-25.1 | 5000 | 2.8-13.2 | 10000 | 2.8-26.3 | 5000 | 2.8-13.9 | 10000 | ||
16 | 7450 | 16 | 8137 | 16 | 8575 | ||||||||
18 | 6533 | 18 | 7144 | 18 | 7533 | ||||||||
20 | 5800 | 20 | 6350 | 20 | 6700 | ||||||||
22 | 5200 | 22 | 5700 | 22 | 6018 | ||||||||
24 | 4700 | 24 | 5158 | 24 | 5450 | ||||||||
26 | 4277 | 26 | 4800 | 26 | 4700 | 26 | 4969 | ||||||
28 | 3914 | 28 | 4407 | 28 | 4307 | 28 | 4657 | 28 | 4557 | ||||
30 | 3600 | 30 | 4066 | 30 | 3966 | 30 | 4300 | 30 | 4200 | ||||
32 | 3425 | 32 | 3325 | 32 | 3769 | 32 | 3669 | 32 | 3987 | 32 | 3887 | ||
34 | 3182 | 34 | 3082 | 34 | 3506 | 34 | 3406 | 34 | 3712 | 34 | 3611 | ||
36 | 2966 | 36 | 2866 | 36 | 3272 | 36 | 3172 | 36 | 3466 | 36 | 3366 | ||
38 | 2774 | 38 | 2673 | 38 | 3063 | 38 | 2963 | 38 | 3247 | 38 | 3147 | ||
40 | 2600 | 40 | 2500 | 40 | 2875 | 40 | 2775 | 40 | 3050 | 40 | 2950 | ||
42 | 2443 | 42 | 2343 | 42 | 2705 | 42 | 2605 | 42 | 2871 | 42 | 2771 | ||
44 | 2300 | 44 | 2200 | 44 | 2550 | 44 | 2450 | 44 | 2709 | 44 | 2609 | ||
46 | 2169 | 46 | 2069 | 46 | 2409 | 46 | 2309 | 46 | 2561 | 46 | 2461 | ||
48 | 2050 | 48 | 1950 | 48 | 2279 | 48 | 2179 | 48 | 2425 | 48 | 2325 | ||
50 | 1940 | 50 | 1840 | 50 | 2160 | 50 | 1726 | 50 | 2300 | 50 | 2200 | ||
52 | 1838 | 52 | 1738 | 52 | 2050 | 52 | 1950 | ||||||
54 | 1744 | 54 | 1644 | 54 | 1948 | 54 | 1848 | ||||||
56 | 1657 | 56 | 1557 | 55 | 1900 | 55 | 1800 | ||||||
58 | 1576 | 58 | 1476 | ||||||||||
60 | 1500 | 60 | 1400 | ||||||||||
45 метров | 40 метров | 35 метров | |||||||||||
Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | ||||||||
Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | ||
Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | ||
2.8-27.6 | 5000 | 2.8-14.6 | 10000 | 2.8-28.1 | 5000 | 2.8-14.8 | 10000 | 2.8-28.2 | 5000 | 2.8-14.9 | 10000 | ||
16 | 9044 | 16 | 9200 | 16 | 9262 | ||||||||
18 | 7950 | 18 | 8089 | 18 | 8144 | ||||||||
20 | 7075 | 20 | 7200 | 20 | 7250 | ||||||||
22 | 6359 | 22 | 6473 | 22 | 6518 | ||||||||
24 | 5762 | 24 | 5866 | 24 | 5908 | ||||||||
26 | 5258 | 26 | 5354 | 26 | 5392 | ||||||||
28 | 4825 | 28 | 4914 | 28 | 4950 | ||||||||
30 | 4550 | 30 | 4450 | 30 | 4633 | 30 | 4533 | 30 | 4667 | 30 | 4567 | ||
32 | 4222 | 32 | 4122 | 32 | 4300 | 32 | 4200 | 32 | 4331 | 32 | 4231 | ||
34 | 3932 | 34 | 3832 | 34 | 4006 | 34 | 3906 | 34 | 4035 | 34 | 3935 | ||
36 | 3675 | 36 | 3575 | 36 | 3744 | 36 | 3644 | 35 | 3900 | 35 | 3800 | ||
38 | 3445 | 38 | 3345 | 38 | 3510 | 38 | 3410 | ||||||
40 | 3237 | 40 | 3137 | 40 | 3300 | 40 | 3200 | ||||||
42 | 3050 | 42 | 2950 | ||||||||||
44 | 2879 | 44 | 2779 | ||||||||||
45 | 2800 | 45 | 2700 | ||||||||||
30 метров | |||||||||||||
Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | ||||||||||||
Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | ||||||||||
Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | ||||||||||
2.8-27.9 | 5000 | 2.8-14.7 | 10000 | ||||||||||
16 | 9137 | ||||||||||||
18 | 8033 | ||||||||||||
20 | 7150 | ||||||||||||
22 | 6427 | ||||||||||||
24 | 5825 | ||||||||||||
26 | 5315 | ||||||||||||
28 | 4878 | ||||||||||||
30 | 4600 | 30 | 4500 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 6 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,3 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 50 метров
Высота: 50 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 5 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,3 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 50 метров
Высота: 50 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 10 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,6 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 65 метров
Высота: 65 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 6 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,3 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 60 метров
Высота: 60 метров
Цена: от 17 000 000 ₽