ПБК ваш надежных поставщик башенных кранов в России
01.
15 лет успешной работы - наша гордость и подтверждение высокого профессионализма.
02.
Мы предоставляем нашим клиентам 100% гарантию качества на все выполненные работы.
03.
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая их уникальные потребности и предпочтения.
Если вам требуется высокопроизводительный и надежный кран для возведения высотных зданий, мостов и других масштабных объектов, обратите внимание на башенный кран HENG SHENG HST 6013-6T. Этот кран отличается впечатляющими техническими характеристиками:
Кран способен подниматься на высоту до 60 метров, что делает его идеальным решением для строительства многоэтажных зданий и крупногабаритных конструкций.
Кран рассчитан на подъем и перемещение грузов весом до 6 метрических тонн, позволяя работать даже с тяжелыми строительными материалами.
Стрела крана выдвигается на расстояние до 60 метров, обеспечивая широкий радиус действия и эффективное покрытие обширных строительных площадок.
Даже при максимальном вылете стрелы 60 метров кран способен поднимать грузы весом до 1,3 тонны, демонстрируя впечатляющую грузоподъемность на большом расстоянии.
Надежность и долговечность HENG SHENG HST 6013-6T изготовлен из прочных высококачественных материалов по передовым технологиям, гарантирующим его надежность и продолжительный срок службы даже в сложных условиях стройплощадки.
Если вам необходим мощный, высокопроизводительный и универсальный башенный кран для масштабных строительных проектов, данный кран – отличный выбор. Свяжитесь с нами для получения детальной информации и выгодного предложения.
Высота | 35 метров | Высота | 30 метров | Высота | 40 метров | ||||||
Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | |||
Грузоподъемность кг. | 3000 | 6000 | Грузоподъемность кг. | 3000 | 6000 | Грузоподъемность кг. | 3000 | 6000 | |||
Вылет стрелы (м) | 2.5-35.0 | 2.5-19.8 | Вылет стрелы (м) | 2.5-30.0 | 2.5-20.2 | Вылет стрелы (м) | 2.5-36.6 | 2.5-19.7 | |||
20 | 3000 | 5948 | 20 | 3000 | 6000 | 20 | 3000 | 5890 | |||
22.5 | 5217 | 22.5 | 5312 | 22.5 | 5166 | ||||||
25 | 4628 | 25 | 4714 | 25 | 4582 | ||||||
27.5 | 4150 | 27.5 | 4228 | 27.5 | 4107 | ||||||
30 | 3748 | 30 | 3820 | 30 | 3710 | ||||||
32.5 | 3410 | 32.5 | 3376 | ||||||||
35 | 3120 | 35 | 3087 | ||||||||
37.5 | 2918 | 2838 | |||||||||
40 | 2700 | 2620 | |||||||||
Высота | 45 метров | Высота | 50 метров | Высота | 55 метров | ||||||
Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | |||
Грузоподъемность кг. | 3000 | 6000 | Грузоподъемность кг. | 3000 | 6000 | Грузоподъемность кг. | 3000 | 6000 | |||
Вылет стрелы (м) | 2.5-36.2 | 2.5-19.4 | Вылет стрелы (м) | 2.5-36.0 | 2.5-19.3 | Вылет стрелы (м) | 2.5-33.4 | 2.5-17.9 | |||
20 | 3000 | 5808 | 20 | 3000 | 5775 | 20 | 3000 | 5318 | |||
22.5 | 5092 | 22.5 | 5064 | 22.5 | 4657 | ||||||
25 | 4516 | 25 | 4490 | 25 | 4124 | ||||||
27.5 | 4048 | 27.5 | 4024 | 27.5 | 3691 | ||||||
30 | 3655 | 30 | 3633 | 30 | 3328 | ||||||
32.5 | 3325 | 32.5 | 3305 | 32.5 | 3023 | ||||||
35 | 3040 | 35 | 3021 | 35 | 2840 | 2760 | |||||
37.5 | 2875 | 2795 | 37.5 | 2857 | 2775 | 37.5 | 2618 | 2533 | |||
40 | 2659 | 2579 | 40 | 2643 | 2563 | 40 | 2414 | 2334 | |||
42.5 | 2469 | 2389 | 42.5 | 2454 | 2374 | 42.5 | 2239 | 2159 | |||
45 | 2300 | 2220 | 45 | 2286 | 2206 | 45 | 2082 | 2002 | |||
47.5 | 2135 | 2055 | 47.5 | 1942 | 1862 | ||||||
50 | 2000 | 1920 | 50 | 1817 | 1737 | ||||||
52.5 | 1703 | 1623 | |||||||||
55 | 1600 | 1520 | |||||||||
Высота | 60 метров | ||||||||||
Запасовка каната | Двукратная | Четырехкратная | |||||||||
Грузоподъемность кг. | 3000 | 6000 | |||||||||
Вылет стрелы (м) | 2.5-31.4 | 2.5-16.8 | |||||||||
20 | 3000 | 4960 | |||||||||
22.5 | 4339 | ||||||||||
25 | 3838 | ||||||||||
27.5 | 3431 | ||||||||||
30 | 3039 | ||||||||||
32.5 | 2883 | 2803 | |||||||||
35 | 2636 | 2556 | |||||||||
37.5 | 2422 | 2342 | |||||||||
40 | 2235 | 2155 | |||||||||
42.5 | 2070 | 1990 | |||||||||
45 | 1923 | 1843 | |||||||||
47.5 | 1792 | 1712 | |||||||||
50 | 1674 | 1594 | |||||||||
52.5 | 1567 | 1487 | |||||||||
55 | 1470 | 1390 | |||||||||
57.5 | 1381 | 1301 | |||||||||
60 | 1300 | 1220 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 5 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,3 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 50 метров
Высота: 50 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 12 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 2,2 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 70 метров
Высота: 70 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 10 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,6 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 65 метров
Высота: 65 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 6 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,3 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 50 метров
Высота: 50 метров
Цена: от 17 000 000 ₽