ПБК ваш надежных поставщик башенных кранов в России
01.
15 лет успешной работы - наша гордость и подтверждение высокого профессионализма.
02.
Мы предоставляем нашим клиентам 100% гарантию качества на все выполненные работы.
03.
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая их уникальные потребности и предпочтения.
Если вам требуется мощный и высокопроизводительный кран для строительства высотных зданий, мостов, промышленных объектов и других крупногабаритных сооружений, представляем вашему вниманию башенный кран HENG SHENG HST 7528-18T. Этот кран обладает впечатляющими техническими характеристиками:
Способный подниматься на высоту до 75 метров, кран идеально подходит для строительства многоэтажных зданий и масштабных конструкций любой сложности.
Высокая грузоподъемность до 18 метрических тонн позволяет крану работать даже с самыми тяжелыми строительными материалами и крупногабаритными конструкциями.
Стрела выдвигается на впечатляющее расстояние до 75 метров, обеспечивая исключительно широкий радиус действия на обширных стройплощадках.
При максимальном вылете стрелы 75 м кран способен поднимать грузы весом до 2,8 тонны – выдающийся показатель грузоподъемности на большом расстоянии.
HENG SHENG HST 7528-18T изготовлен из высокопрочных материалов по передовым технологиям, гарантируя безупречную работу и длительный срок эксплуатации в сложных условиях строительства.
Сочетая мощность, высокую грузоподъемность и дальнобойность, башенный кран HENG SHENG HST 7528-18T – оптимальный выбор для самых масштабных строительных проектов. Свяжитесь с нами для получения подробной информации и привлекательного ценового предложения!
75 метров | 70 метров | 60 метров | |||||||||||
Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | ||||||||
Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | ||
Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | ||
3.5-31.7 | 9000 | 3.5-16.8 | 18000 | 3.5-32.2 | 9000 | 3.5-17.1 | 18000 | 3.5-35.4 | 9000 | 3.5-18.8 | 18000 | ||
18 | 16690 | 18 | 16980 | 19 | 17790 | ||||||||
20 | 14800 | 20 | 15060 | 20 | 16790 | ||||||||
22 | 13250 | 22 | 13490 | 22 | 15060 | ||||||||
24 | 11960 | 24 | 12180 | 24 | 13620 | ||||||||
26 | 11860 | 26 | 11070 | 26 | 12400 | ||||||||
28 | 9927 | 28 | 10120 | 28 | 11350 | ||||||||
30 | 9116 | 30 | 9292 | 30 | 10440 | ||||||||
32 | 8906 | 32 | 8406 | 32 | 8571 | 32 | 9651 | ||||||
34 | 8580 | 34 | 7780 | 34 | 8435 | 34 | 7935 | 34 | 8951 | ||||
36 | 7723 | 36 | 7223 | 36 | 7869 | 36 | 7369 | 36 | 8829 | 36 | 8329 | ||
38 | 7224 | 38 | 6724 | 38 | 7363 | 38 | 6863 | 38 | 8273 | 38 | 7773 | ||
40 | 6776 | 40 | 6276 | 40 | 6908 | 40 | 6408 | 40 | 7772 | 40 | 7272 | ||
42 | 6370 | 42 | 5870 | 42 | 6496 | 42 | 5996 | 42 | 7319 | 42 | 6891 | ||
44 | 6001 | 44 | 5501 | 44 | 6121 | 44 | 5621 | 44 | 6907 | 44 | 6407 | ||
46 | 5665 | 46 | 5165 | 46 | 5779 | 46 | 5279 | 46 | 6531 | 46 | 6031 | ||
48 | 5356 | 48 | 4856 | 48 | 5466 | 48 | 4966 | 48 | 6186 | 48 | 5686 | ||
50 | 5072 | 50 | 4572 | 50 | 5178 | 50 | 4678 | 50 | 5869 | 50 | 5369 | ||
52 | 4810 | 52 | 4310 | 52 | 4911 | 52 | 4441 | 533 | 5576 | 52 | 5076 | ||
54 | 4567 | 54 | 4067 | 54 | 4665 | 54 | 4165 | 54 | 5305 | 54 | 4805 | ||
56 | 4342 | 56 | 3842 | 56 | 4436 | 56 | 3936 | 56 | 5053 | 56 | 4553 | ||
58 | 4132 | 58 | 3632 | 58 | 4223 | 58 | 3725 | 58 | 4819 | 58 | 4319 | ||
60 | 3936 | 60 | 3436 | 60 | 4024 | 60 | 3524 | 60 | 4600 | 60 | 4100 | ||
62 | 3753 | 62 | 3253 | 62 | 3838 | 62 | 3338 | ||||||
64 | 3581 | 64 | 3081 | 64 | 3664 | 64 | 3164 | ||||||
66 | 3450 | 66 | 2920 | 66 | 3500 | 66 | 3000 | ||||||
68 | 3268 | 68 | 2768 | 68 | 3345 | 68 | 2845 | ||||||
70 | 3125 | 70 | 2625 | 70 | 3200 | 70 | 2700 | ||||||
72 | 2986 | 72 | 2489 | ||||||||||
74 | 2861 | 74 | 2361 | ||||||||||
75 | 2800 | 75 | 2300 | ||||||||||
50 метров | |||||||||||||
Двукратная запасовка каната | Четырехкратная запасовка каната | ||||||||||||
Вылет стрелы | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Грузоподъемность | ||||||||||
Метров | Киллограм | Метров | Киллограм | ||||||||||
3.5-37.4 | 9000 | 3.5-19.8 | 18000 | ||||||||||
20 | 17870 | ||||||||||||
22 | 16040 | ||||||||||||
24 | 14510 | ||||||||||||
26 | 13230 | ||||||||||||
28 | 12120 | ||||||||||||
30 | 11160 | ||||||||||||
32 | 10230 | ||||||||||||
34 | 9585 | ||||||||||||
36 | 8928 | ||||||||||||
38 | 8840 | 38 | 8340 | ||||||||||
40 | 8311 | 40 | 7811 | ||||||||||
42 | 7832 | 42 | 7332 | ||||||||||
44 | 7397 | 44 | 6897 | ||||||||||
46 | 6999 | 46 | 6499 | ||||||||||
48 | 6635 | 48 | 6135 | ||||||||||
50 | 6300 | 50 | 5800 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 6 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,3 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 50 метров
Высота: 50 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 6 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,3 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 60 метров
Высота: 60 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: до 8 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,5 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 60 метров
Высота: 60 метров
Цена: от 17 000 000 ₽
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: До 10 тонн
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ: 1,6 тонны
ДЛИНА СТРЕЛЫ: До 65 метров
Высота: 65 метров
Цена: от 17 000 000 ₽